Desde 2011, prestamos el Servicio de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de Burgos, en horario permanente.

Personas atendidas
| HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |
| Falta de alojamiento | 54 | 28 | 82 |
| Violencia de género | 0 | 6 | 6 |
| Intoxicación por consumo | 2 | 1 | 3 |
| Conflicto familiar | 10 | 23 | 33 |
| Falta recursos económicos | 2 | 2 | 4 |
| Salud mental | 3 | 6 | 9 |
| Desorientación | 9 | 8 | 17 |
| Accidente/catástrofe | 3 | 1 | 4 |
| Otros | 8 | 14 | 22 |
| TOTAL | 91 | 89 | 180 |

Contacto
C/ Manuel Altolaguirre s/nº (Edificio CEIS).
09006 Burgos.
Teléfono: 112 (a través de Policía Local)


